
Notas (indicadas acima) são dadas pelos usuários cadastrados no final da ficha, junto com comentários e complementos.

Índia
Aplocheilus lineatus: o grande caçador da superfície das águas indianas
⇒ Descoberta por: Jean-Jacques Dussumier, que coletou em Bombay (atual Mumbai), Índia, os exemplares que integram a série-tipo. A espécie foi descrita por Achille Valenciennes em 1846, originalmente como Panchax lineatum, na monumental Histoire naturelle des Poissons, de Cuvier & Valenciennes.
Aplocheilus lineatus é um killifish não anual da família Aplocheilidae, nativo da Índia peninsular, onde ocupa uma ampla variedade de ambientes de água doce e, ocasionalmente, levemente salobros. De corpo alongado, boca voltada para cima e comportamento fortemente associado à superfície, é um predador oportunista especializado principalmente na captura de insetos e outros pequenos organismos que chegam à lâmina d’água.
Podendo alcançar cerca de 10 cm, está entre os maiores representantes do gênero. Os machos apresentam fileiras de pontos claros ou dourados nas laterais e nadadeiras mais ornamentadas, enquanto as fêmeas conservam com maior evidência as barras verticais escuras características da espécie. Seu porte, comportamento de caça e relativa robustez também contribuíram para torná-lo um dos Aplocheilus mais conhecidos na aquariofilia, incluindo a popular variedade ornamental dourada conhecida como “Golden Wonder” e "Lineatus Gold".
Entre linhas douradas, ataques fulminantes na superfície e mais de um século de história nos aquários, Aplocheilus lineatus tem muito mais a revelar — mergulhe nesta ficha e conheça de perto um dos mais emblemáticos killifishes da Ásia.
lineatus — do latim lineatus, “marcado por linhas” ou “listrado”, em referência ao padrão de coloração da espécie, formado por séries longitudinais de pequenos pontos claros ou dourados distribuídos ao longo dos flancos, especialmente evidentes nos machos.
Informações sobre criação de killifishes Ex situ. Histórico da espécie em cativeiro, criação no Brasil e no Mundo, dicas de manejo, manutenção e procriação. Utilize as abas abaixo para navegar entre os assuntos.
Populações com Código de Coleta (Rastreabilidade Alta)
Estas populações possuem dados precisos de local, data e coletor. Devem ser mantidas estritamente puras.
| Código | Localidade | País | Notas |
|---|---|---|---|
| — | Bombay / Mumbai, Maharashtra | Índia | Localidade-tipo de Panchax lineatum. Síntipos MNHN A.4250 e A.4307. O material-base dá 18.930, 72.850; registros de museu também aparecem em torno de 18.93–18.97 N, 72.84–72.85 E. |
| — | Fort Cochin / Kochi, Kerala | Índia | População histórica de aquário e também localidade documentada por espécimes de museu. Há registro ZMH de Cochin de 1909. |
| Goa 91 | Goa | Índia | Código/população mantido durante décadas na killifilia. A denominação “Goa 91” aparece em registros de exposições, mas a documentação pública consultada não permite fixar um ponto de coleta preciso dentro do estado. |
| — | Colva Beach, Goa | Índia | Localidade mantida na listagem atual de populações de aquário do Killi-Data; região também relacionada a coletas históricas entre Margao e Colva. |
| — | Margao, Goa | Índia | Listada pelo Killi-Data. O documento-base registra uma coleta “entre Margao & Colva”, feita por Kirchmayer em 1978. |
| — | Margao–Colva, Goa | Índia | Localidade de coleta histórica de Kirchmayer (1978); o material-base fornece aproximadamente 15.30 N, 73.95 E. Não equivale necessariamente à população “Margao” mantida em aquário. |
| — | Varca Beach, Goa | Índia | População/localidade bem documentada. O material-base cita Neumann, 2004; Huber, 2007a e dá 15.28, 73.92. A localização moderna da praia fica em torno de 15.22, 73.93. |
| — | Mayem Lake, Goa | Índia | O documento-base registra “Mayemlake”; Killi-Data registra especificamente “20 km Mayem Lake”. Como a direção desses 20 km não aparece na fonte pública, não considero seguro atribuir a esse nome a coordenada do lago. Para referência cartográfica do próprio Mayem Lake: ~15.575, 73.939. |
| INM 2012 | Baga River, Goa | Índia | População explicitamente registrada pelo Killi-Data como Baga River (INM 2012). É uma das poucas denominações consultadas com código de coleta associado de forma clara. |
| — | Sanquelim / Sankhali, Goa | Índia | Registrada no documento-base e na lista atual do Killi-Data como “Sanquelin”. A grafia geográfica moderna é Sanquelim/Sankhali. |
| — | Valpoi, Goa | Índia | Presente na lista de populações do documento-base. Não encontrei, nas fontes públicas mais sólidas consultadas, o código original de coleta dessa linhagem. |
| — | Nellicouppam / Nellikuppam, Tamil Nadu | Índia | População histórica de aquário citada no documento-base e pelo KCF como “Nellicuppam”. A identificação mais provável é Nellikuppam, distrito de Cuddalore; porém há outras localidades indianas homônimas, portanto a coordenada deve ser tratada como provável, não como ponto de coleta confirmado. |
| — | Oushtery / Ousteri Lake, Puducherry–Tamil Nadu | Índia | O documento-base registra “Outchery” e o KCF “Oushtery”; tudo indica referência a Ousteri/Ossudu Lake, próximo a Puducherry. Essa equivalência é bastante plausível, mas não encontrei o registro original de coleta da linhagem para confirmá-la definitivamente. |
| — | Kadakkal, Kollam District, Kerala | Índia | Localidade de coleta científica citada diretamente no documento-base, associada a Reshma et al. (2018). Não encontrei evidência de que tenha circulado como população codificada entre criadores. |
| — | Kozhikode / Calicut, Kerala | Índia | Registros de coleção CAS 141516 e CAS 168748; importante como ocorrência confirmada, embora não tenha encontrado uma linhagem de aquário denominada “Calicut”. |
| — | Ernakulam, Kerala | Índia | Registro de coleção CAS 141517. É um registro geográfico confiável, não necessariamente uma população mantida em aquário. |
| — | Wayanad / Wynad, Kerala | Índia | Registro histórico BMNH; a região de Wynaad também aparece repetidamente na literatura clássica sobre a distribuição da espécie. |
| — | Dandeli, Karnataka | Índia | Espécimes ZMH 3398 coletados em 1955–1956 por von Maydell. Registro de museu bem documentado. |
| — | Gersoppa, Dharwar region, Karnataka | Índia | Registro CAS 141514. A coordenada publicada no agregado FishBase/GBIF é 15.45, 75.02. |
| — | Kallar River, Kerala | Índia | Registro de 1990, cerca de 2 km a jusante de Kallar village, no trajeto Thiruvananthapuram–Ponmudi. |
| — | Ariyankan Stream, Kollam, Kerala | Índia | Espécime FMNH 126129, coletado em 11/02/1990; tributário do rio Kallada, 10 km a leste de Thenmala. Registro especialmente bom porque possui coordenada georreferenciada do exemplar. |
Os marcadores não significam a localização exata da população desta espécie. A intenção é apenas mostrar um aspecto geral da distribuição geográfica.
Informações científicas sobre a espécie, dados sobre morfometria, características científicas diferenciadas e história da espécie. Utilize as abas abaixo para navegar entre os assuntos.
Clique Nas abas para ler artigos e textos referentes ao assunto Dados Científicos, Taxonômicos e Históricos.
Material sobre características dos habitats e biótopos desta espécie, bem como riscos específicos e iniciativas de preservação. Utilize as abas abaixo para navegar entre os assuntos.
Clique Nas abas para ler artigos e textos referentes ao assunto Dados Científicos, Taxonômicos e Históricos.
Algumas fotos foram retiradas da internet com intuito informativo. Os devidos créditos são observados. Qualquer problema entre em contato conosco.
É necessário estar conectado para adicionar este killifish às suas espécies. Deseja se cadastrar?